ZW7-40.5戶外真空斷路器
![]() | □概述 |
---|---|
ZW7-40.5型戶外高壓真空斷路器用于交流50Hz、電壓40.5的三相電力系統(tǒng),作為分斷、關合負荷電流、過載電流及短路電流之用。 | |
□主要功能 | |
| |
□使用環(huán)境條件 | □型號含義 |
| Z W 7 - 40.5 / 1600 - 31.5 | | | | | |______ 額定短路開斷電流 | | | | |_____________ 額定電流 | | | |____________________ 額定電壓 | | |__________________________ 設計序號 | |_____________________________ 戶外型 |________________________________ 真空斷路器 |
□主要技術參數 |
序號 | 項目 | 單位 | 參數 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 額定電壓 | kV | 40.5 | ||
2 | 額定絕緣水平 | 工頻耐受電壓 | 干式 | 95 | |
濕式 | 80 | ||||
雷電沖擊耐壓(峰值) | 185 | ||||
3 | 額定電流 | A | 1250、1600、2000 | ||
4 | 額定短路開斷電流 | KA | 20、25、31.5 | ||
5 | 額定操作順序 | 次(timcs) | 分-0.3s合 分-180s合分 | ||
6 | 額定短路開斷次數 | 12 | |||
7 | 額定短路關合電流(峰值) | KA | 50、63、80 | ||
8 | 額定峰值耐受電流 | ||||
9 | 額定短時耐受電流 | 20、25、31.5 | |||
10 | 額定短斷路持續(xù)電流 | S | 4 | ||
11 | 平均分閘速度 | m/s | 1.5±0.2 | ||
12 | 平均合閘速度 | 0.7±0.2 | |||
13 | 觸頭合閘彈跳時間 | S | ≤2 | ||
14 | 三相合(分)閘同期性時差 | ≤2 | |||
15 | 合閘時間 | ≤150 | |||
16 | 分閘時間 | ≤600000 | |||
17 | 機械壽命 | 次(timcs) | 10000 | ||
18 | 額定操作電壓及輔助回路額定電壓 | V | Dc220、110、24 | ||
Ac220、110、24 | |||||
19 | 每相回路直流電阻(不含互感器) | μΩ | ≤100 | ||
20 | 動靜觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | ||
21 | 重量 | Kg | 800 |
□外形尺寸圖 | |
---|---|
![]() |